100x return to L.N.P KING winner
| Date | open | close | Result |
| 01-04 | 6 | 3 | 63 |
| 02-04 | 1 | 7 | 17 |
| 03-04 | 3 | 2 | 32 |
| 04-04 | 2 | 0 | 20 |
| 05-04 | 7 | 3 | 73 |
| 06-04 | 1 | 9 | 19 |
| 07-04 | 8 | 8 | 88 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 09-04 | 5 | 9 | 59 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
| 08-04 | 7 | 9 | 79 |
game play time 12:00 pm to 11:30 pm
game result time 08:00 am to 10:30 am
winner paymnt time 11:00 am to 10:30 pm